Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/02/2024 2GN-13GN-12GN-1GN-10GN-20GN-9GN-14GN |
---|
ĐB | 39648 |
Nhất | 89254 |
Nhì | 83310 | 67194 |
Ba | 17553 | 16513 | 90168 |
81966 | 67408 | 22446 |
Tư | 2546 | 1126 | 7889 | 3202 |
Năm | 8654 | 2727 | 2819 |
4960 | 8883 | 8030 |
Sáu | 429 | 531 | 092 |
Bảy | 28 | 92 | 23 | 99 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 02 |
---|
1 | 10, 13, 19 |
---|
2 | 26, 27, 29, 28, 23 |
---|
3 | 30, 31 |
---|
4 | 48, 46, 46 |
---|
5 | 54, 53, 54 |
---|
6 | 68, 66, 60 |
---|
7 | |
---|
8 | 89, 83 |
---|
9 | 94, 92, 92, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 60, 30 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 02, 92, 92 |
---|
3 | 53, 13, 83, 23 |
---|
4 | 54, 94, 54 |
---|
5 | |
---|
6 | 66, 46, 46, 26 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 48, 68, 08, 28 |
---|
9 | 89, 19, 29, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/02/2024 9GK-4GK-13GK-2GK-7GK-17GK-14GK-3GK |
---|
ĐB | 27234 |
Nhất | 61620 |
Nhì | 29442 | 71430 |
Ba | 71285 | 37989 | 62482 |
67475 | 65703 | 34114 |
Tư | 4653 | 9878 | 4471 | 1839 |
Năm | 0133 | 7292 | 8297 |
0646 | 4652 | 3382 |
Sáu | 424 | 832 | 419 |
Bảy | 63 | 88 | 24 | 56 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 14, 19 |
---|
2 | 20, 24, 24 |
---|
3 | 34, 30, 39, 33, 32 |
---|
4 | 42, 46 |
---|
5 | 53, 52, 56 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 75, 78, 71 |
---|
8 | 85, 89, 82, 82, 88 |
---|
9 | 92, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 30 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 42, 82, 92, 52, 82, 32 |
---|
3 | 03, 53, 33, 63 |
---|
4 | 34, 14, 24, 24 |
---|
5 | 85, 75 |
---|
6 | 46, 56 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 78, 88 |
---|
9 | 89, 39, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/02/2024 7GD-6GD-10GD-2GD-11GD-3GD-18GD-12GD |
---|
ĐB | 82488 |
Nhất | 52311 |
Nhì | 07072 | 42726 |
Ba | 40481 | 49867 | 76166 |
29399 | 36193 | 63578 |
Tư | 9404 | 2834 | 6012 | 1448 |
Năm | 4126 | 1347 | 1048 |
7295 | 7820 | 8038 |
Sáu | 450 | 637 | 460 |
Bảy | 25 | 70 | 90 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04 |
---|
1 | 11, 12, 13 |
---|
2 | 26, 26, 20, 25 |
---|
3 | 34, 38, 37 |
---|
4 | 48, 47, 48 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 67, 66, 60 |
---|
7 | 72, 78, 70 |
---|
8 | 88, 81 |
---|
9 | 99, 93, 95, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 50, 60, 70, 90 |
---|
1 | 11, 81 |
---|
2 | 72, 12 |
---|
3 | 93, 13 |
---|
4 | 04, 34 |
---|
5 | 95, 25 |
---|
6 | 26, 66, 26 |
---|
7 | 67, 47, 37 |
---|
8 | 88, 78, 48, 48, 38 |
---|
9 | 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 19/02/2024 3GA-2GA-11GA-9GA-10GA-18GA-17GA-7GA |
---|
ĐB | 75801 |
Nhất | 19995 |
Nhì | 93219 | 56742 |
Ba | 13459 | 21260 | 02582 |
01053 | 92502 | 27859 |
Tư | 1440 | 1020 | 4024 | 9170 |
Năm | 0057 | 6215 | 3858 |
8144 | 3559 | 8224 |
Sáu | 554 | 331 | 982 |
Bảy | 64 | 85 | 24 | 66 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 02 |
---|
1 | 19, 15 |
---|
2 | 20, 24, 24, 24 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 42, 40, 44 |
---|
5 | 59, 53, 59, 57, 58, 59, 54 |
---|
6 | 60, 64, 66 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 82, 82, 85 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 40, 20, 70 |
---|
1 | 01, 31 |
---|
2 | 42, 82, 02, 82 |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 24, 44, 24, 54, 64, 24 |
---|
5 | 95, 15, 85 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 19, 59, 59, 59 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/02/2024 16FV-4FV-18FV-12FV-17FV-3FV-5FV-1FV |
---|
ĐB | 48331 |
Nhất | 33214 |
Nhì | 95565 | 75869 |
Ba | 85035 | 50958 | 42526 |
30662 | 77408 | 94544 |
Tư | 6513 | 1726 | 6179 | 2439 |
Năm | 2241 | 5718 | 6452 |
7022 | 5061 | 7065 |
Sáu | 333 | 911 | 376 |
Bảy | 51 | 10 | 20 | 70 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 14, 13, 18, 11, 10 |
---|
2 | 26, 26, 22, 20 |
---|
3 | 31, 35, 39, 33 |
---|
4 | 44, 41 |
---|
5 | 58, 52, 51 |
---|
6 | 65, 69, 62, 61, 65 |
---|
7 | 79, 76, 70 |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 20, 70 |
---|
1 | 31, 41, 61, 11, 51 |
---|
2 | 62, 52, 22 |
---|
3 | 13, 33 |
---|
4 | 14, 44 |
---|
5 | 65, 35, 65 |
---|
6 | 26, 26, 76 |
---|
7 | |
---|
8 | 58, 08, 18 |
---|
9 | 69, 79, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/02/2024 9FS-3FS-4FS-15FS-6FS-17FS-12FS-19FS |
---|
ĐB | 85852 |
Nhất | 17339 |
Nhì | 81504 | 61590 |
Ba | 11923 | 39951 | 06845 |
01815 | 93739 | 55388 |
Tư | 9488 | 7388 | 2208 | 9004 |
Năm | 9570 | 5276 | 3461 |
7388 | 5303 | 6573 |
Sáu | 473 | 597 | 056 |
Bảy | 42 | 31 | 21 | 27 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 08, 04, 03 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 23, 21, 27 |
---|
3 | 39, 39, 31 |
---|
4 | 45, 42 |
---|
5 | 52, 51, 56 |
---|
6 | 61 |
---|
7 | 70, 76, 73, 73 |
---|
8 | 88, 88, 88, 88 |
---|
9 | 90, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 70 |
---|
1 | 51, 61, 31, 21 |
---|
2 | 52, 42 |
---|
3 | 23, 03, 73, 73 |
---|
4 | 04, 04 |
---|
5 | 45, 15 |
---|
6 | 76, 56 |
---|
7 | 97, 27 |
---|
8 | 88, 88, 88, 08, 88 |
---|
9 | 39, 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 05/02/2024 7FP-1FP-6FP-17FP-12FP-2FP-14FP-4FP |
---|
ĐB | 69876 |
Nhất | 47161 |
Nhì | 54779 | 83038 |
Ba | 54035 | 40526 | 22723 |
04016 | 92542 | 30851 |
Tư | 1932 | 1071 | 3559 | 6332 |
Năm | 2140 | 4907 | 6780 |
8375 | 6102 | 2349 |
Sáu | 806 | 060 | 590 |
Bảy | 07 | 35 | 81 | 22 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 02, 06, 07 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 26, 23, 22 |
---|
3 | 38, 35, 32, 32, 35 |
---|
4 | 42, 40, 49 |
---|
5 | 51, 59 |
---|
6 | 61, 60 |
---|
7 | 76, 79, 71, 75 |
---|
8 | 80, 81 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 80, 60, 90 |
---|
1 | 61, 51, 71, 81 |
---|
2 | 42, 32, 32, 02, 22 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | |
---|
5 | 35, 75, 35 |
---|
6 | 76, 26, 16, 06 |
---|
7 | 07, 07 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 79, 59, 49 |
---|